재무정보
정확하고 투명한 재무
정확하고 투명한 재무
정보를 제공합니다
요약 재무현황
-
매출액
단위: 십억원
2023
2024
2025
-
영업이익
단위: 십억원
2023
2024
2025
-
당기순이익
단위: 십억원
2023
2024
2025
별도 손익계산서
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,979 | 7,935 | 9,525 |
| 영업이익 | 519 | 1,500 | 2,023 |
| 당기순이익 | 649 | 1,038 | 1,468 |
단위: 십억원
별도 재무상태표
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 5,996 | 8,115 | 12,722 |
| 비유동자산 | 8,165 | 9,250 | 11,929 |
| 자산총계 | 14,161 | 17,365 | 24,651 |
| 유동부채 | 9,054 | 11,204 | 12,626 |
| 비유동부채 | 1,962 | 2,640 | 2,812 |
| 부채총계 | 11,016 | 13,843 | 15,438 |
| 자본총계 | 3,144 | 3,522 | 9,213 |
단위: 십억원
별도 현금흐름표
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 1,454 | 1,091 | 878 |
| 투자활동 현금흐름 | (2,027) | (1,644) | (2,662) |
| 재무활동 현금흐름 | 287 | 1,047 | 4,672 |
단위: 십억원