재무정보

정확하고 투명한 재무
정보를 제공합니다

Financial Info Image 01
요약 재무현황
  • 매출액

    단위: 십억원

    graph image 01

    2023

    2024

    2025

  • 영업이익

    단위: 십억원

    graph image 01

    2023

    2024

    2025

  • 당기순이익

    단위: 십억원

    graph image 01

    2023

    2024

    2025

연결 손익계산서
구분 2023 2024 2025
매출액 7,890 11,240 26,703
영업이익 594 1,732 3,089
당기순이익 977 2,540 2,202

단위: 십억원

연결 재무상태표
구분 2023 2024 2025
유동자산 9,192 22,982 30,705
비유동자산 10,351 20,580 23,248
자산총계 19,543 43,562 53,953
유동부채 12,077 25,516 29,976
비유동부채 2,782 6,554 7,189
부채총계 14,859 32,070 37,165
지배기업주주지분 3,528 4,995 9,685
비지배주주지분 1,156 6,497 7,103
자본총계 4,684 11,492 16,788

단위: 십억원