주식정보
주식 발행 내역
| 주식의 종류 | 발행주식수 | 자본금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보통주 | 45,581,161 | 265,650 | - |
| 우선주 | - | - | - |
| 합계 | 45,581,161 | 265,650 | - |
1주의 액면금액: 5,000원
단위: 1주 백만원
주주구성
개인 및 기타
13.4%
기관
12.9%
외국인
39.7%
(주)한화
34.0%
(주)한화
34.0%
개인 및 기타
13.4%
외국인
39.7%
기관
12.9%
2024년 12월 31일 현재
주주환원 현황
한화에어로스페이스는 주주가치 제고를 위해 자사주 매입/소각, 현금배당 등 주주환원정책을 지속 시행하고 있으며 향후에도 회사의 경영실적과 재무상황 등을 전반적으로 고려하고 시장과 동종업계 주주환원 규모를 고려하여 탄력적으로 주주환원정책을 추진해 나갈 것입니다.
배당에 관한 사항(최근 5년)
| 구분 | 단위 | 48th | 47th | 46th | 45th | 44th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액 | 원 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| (연결)당기순이익 | 백만원 | 2,298,945 | 817,510 | 169,444 | 252,581 | 121,426 | |
| (별도)당기순이익 | 백만원 | 1,038,040 | 648,960 | 306,700 | 119,344 | 28,407 | |
| (연결)주당순이익 | 백만원 | 45,935 | 14,563 | 3,344 | 4,989 | 2,390 | |
| 현금배당총액 | 백만원 | 159,133 | 91,025 | 50,569 | 35,399 | 30,366 | |
| (연결)현금배당성향 | % | 6.92 | 11.13 | 29.84 | 14.01 | 25.01 | |
| 현금배당수익률 | 보통주 | 원 | 1.10 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 2.15 |
| 우선주 | 원 | - | - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | 원 | 3,500 | 1,800 | 1,000 | 700 | 600 |
| 우선주 | 원 | - | - | - | - | - | |
주식 소각에 관한 사항(최근 5년)
| 내용 | 구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식소각 (단위: 주) | 보통주 | - | - | - | 930,000 | 480,000 | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
IR 부서 전화번호 : 02-729-5200
이메일 : aeroir@hanwha.com
이메일 : aeroir@hanwha.com