재무정보

정확하고 투명한 재무
정보를 제공합니다

Financial Info Image 01
요약 재무현황
  • 매출액

    단위: 십억원

    graph image 01

    2022

    2023

    2024

  • 영업이익

    단위: 십억원

    graph image 01

    2022

    2023

    2024

  • 당기순이익

    단위: 십억원

    graph image 01

    2022

    2023

    2024

별도 손익계산서
구분 2022 2023 2024
매출액 1,957 4,979 7,935
영업이익 147 519 1,500
당기순이익 307 649 1,038

단위: 십억원

별도 재무상태표
구분 2022 2023 2024
유동자산 3,505 5,996 8,115
비유동자산 5,184 8,165 9,250
자산총계 8,689 14,161 17,365
유동부채 4,218 9,054 11,204
비유동부채 1,817 1,962 2,640
부채총계 6,035 11,016 13,843
자본총계 2,654 3,144 3,522

단위: 십억원

별도 현금흐름표
구분 2022 2023 2024
영업활동 현금흐름 1,222 1,454 1,091
투자활동 현금흐름 (254) (2,027) (1,644)
재무활동 현금흐름 (155) 287 1,047

단위: 십억원

클래스 이름 누르면 클래스명 복사
컨텐츠 누르면 전체 복사